No. | nombre del producto | Estándar | Documentos | CAS No. |
1 | Amoxicillin Trihydrate(Veterinary) | EP/BP/USP | GMP/DMF/COS | 61336-70-7 |
2 | Ceftiofur HCL(Veterinary) | Enterprise Standard | GMP | 103980-44-5 |
3 | Ceftriaxone sodium(Veterinary) | USP | GMP/DMF | 74578-69-1 |
4 | Chlortetracycline HCL /CTC(Veterinary) | EP/BP/USP | GMP/DMF/COS/FDA | 64-72-2 |
5 | Ciprofloxacin Base(Veterinary) | USP/Enterprise Standard | / | 85721-33-1 |
6 | Ciprofloxacin HCL(Veterinary) | EP/BP/USP/CP | GMP/DMF/CEP/ANVISA(BRAZIL) | 93107-08-5;86483-48-9 |
7 | Colistin Sulphate(Veterinary) | EP | GMP/DMF/COS/CEP | 1264-72-8 |
8 | Dimetridazole Base(Veterinary) | BPV | ISO | 551-92-8 |
9 | Doxycycline HCL(Veterinary) | BP/EP | GMP/DMF/COS/CEP | 10592-13-9 |
10 | Enrofloxacin Base(Veterinary) | EP/USP/CPV/Enterprise Standard | C-GMP/DMF/FDA/CEP | 93106-60-6 |
11 | Enrofloxacin HCL(Veterinary) | Enterprise Standard | C-GMP/DMF | 112732-17-9 |
12 | Erythromycin Thiocyanate(Veterinary) | CVP/Enterprise Standard | GMP/DMF | 7704-67-8 |
13 | Florfenicol(Veterinary) | CPV/Enterprise Standard | GMP/DMF | 73231-34-2 |
14 | Folic Acid(Veterinary) | USP/Enterprise Standard | KOSHER | 59-30-3 |
15 | Gentamycin Sulphate(Veterinary) | EP/BP/USP/CP | GMP/DMF/FDA | 1405-41-0 |
16 | Ivermectin(Veterinary) | EP | GMP/DMF/FDA | 70288-86-7 |
17 | Lincomycin HCL(Veterinary) | EP/USP | GMP/DMF/FDA/CEP | 859-18-7 |
18 | Neomycin Sulphate(Veterinary) | EP/BP/USP | GMP/DMF/COS/FDA/CEP | 1405-10-3 |
19 | Oxytetracycline Base(Veterinary) | EP/BP/USP | GMP/DMF/COS/FDA | 79-57-2 |
20 | Oxytetracycline HCL(Veterinary) | EP/BP/USP | GMP/DMF/COS/FDA | 2058-46-0 |
21 | Spectinomycin HCL(Veterinary) | EP/USP/Enterprise Standard | GMP/DMF/COS/FDA | 21736-83-4 |
22 | Spectinomycin Sulphate(Veterinary) | EP/Enterprise Standard | GMP/DMF/COS/FDA | 2058-46-0 |
23 | Streptomycin sulphate(Veterinary) | EP/BP | GMP/DMF/FDA | 3810-74-0 |
24 | Sulphadiazine /SD(Veterinary) | EP/BP | GMP | 68-35-9 |
25 | Sulphadiazine Sodium /SD Sodium(Veteri... | EP/USP | GMP | 547-32-0 |
26 | Sulphadimidine Sodium/SM2 Na(Veterinary) | BP | GMP | 1981-58-4 |
27 | Sulphadimidine/SM2 Base(Veterinary) | BP | GMP/COS/FDA | 57-68-1 |
28 | Tiamulin Hydrogen Fumarate(Veterinary) | EP/USP | GMP/DMF/COS/FDA/CEP | 55297-96-6 |
29 | Tilmicosin Phosphate(Veterinary) | Enterprise Standard | GMP/DMF | 137330-13-3 |
30 | Toltrazuril(Veterinary) | Enterprise Standard | GMP/DMF | 69004-03-1 |
31 | Trimethoprim/TMP(Veterinary) | EP/BP/USP | GMP/DMF/CEP/SMF/TGA | 738-70-5 |
32 | Tylosin Tartrate(Veterinary) | EP/BP/CPV | GMP/DMF/CEP | 1405-54-5;74610-55-2 |
33 | Tylvalosin Tartrate(Veterinary) | EP/BPV/CVP | GMP/DMF | 63428-13-7 |
34 | Vitamin A Acetate(Veterinary) | Enterprise Standard | GMP/HALA/KOSHER | 127-47-9 |
35 | Vitamin D3 /Cholecalciferol(Veterinary) | BP/Enterprise Standard | FDA/EDMF/FAMI-QS | 67-97-0;8024-19-9... |
36 | Vitamin E Acetate 98%(Veterinary) | BP/EP/USP | GMP/KOSHAR/HALA | 59-02-9;30999-06-5... |
Todos-Total36 Página1/1Pagina anteriorPagina siguiente |